AoC • www.gildendkp.de
Punktestand • Raids • Item-Preise • Item-Historie • Statistik • Charakterprofile • Raidplaner
Punktestand • Raids • Item-Preise • Item-Historie • Statistik • Charakterprofile • Raidplaner
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESO | |||||||||||||||
Name | Skillung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rang | Gilde | Level | Klasse | Letzter Raid | ||||
1 | Rage Soulkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Templer | |||||||
2 | Grani-Desperado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
3 | Akala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
4 | Tooru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
5 | Gungsi Drachenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
6 | Elladan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
7 | Duddlez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
8 | Chris von Lipz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
9 | ChaosFan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
10 | Falathos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
11 | Mytharia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
12 | Sihoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
13 | Daronar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
14 | Helena Feuerschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
15 | Xerces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
16 | Grastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
17 | SirFoffy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
18 | Adalgarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
19 | Arania Inferno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
20 | Kaz zum Dar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Nachtklinge | |||||||
21 | Aisatsana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
22 | Tjara Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
23 | Sellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Templer | |||||||
24 | Highzenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
25 | Lydivin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Drachenkrieger | |||||||
26 | Beodona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
27 | Hion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Magier | |||||||
28 | Granilein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Templer | |||||||
29 | Randolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | Drachenkrieger | |||||||
30 | Laenia Butterblume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Nachtklinge | |||||||
31 | Alaric Ryl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Templer | |||||||
32 | Ivy Soulkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Nachtklinge | |||||||
33 | Auraaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Templer | |||||||
34 | Leonore de Platin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Templer | |||||||
35 | Lloyd de Platin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Drachenkrieger | |||||||
36 | ThunderDust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Nachtklinge | |||||||
37 | Dònnchadh Seitheach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Drachenkrieger | |||||||
38 | Beson Trollgond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Templer | |||||||
39 | Seram Rahundar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Magier | |||||||
40 | Coran-Iham Dun Hazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Drachenkrieger | |||||||
41 | Nara Rotpfeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Magier | |||||||
42 | Entrop'ka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Templer | |||||||
43 | Dalamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Magier | |||||||
44 | Laroat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drachenkrieger | ||||||||
45 | Cahtara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drachenkrieger | ||||||||
... 11 Charakter gefunden |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no_raids_teso | |||||||||||||||
Name | Skillung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rang | Gilde | Level | Klasse | Letzter Raid | ||||
... 11 Charakter gefunden |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age of Conan | |||||||||||||||
Name | Skillung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rang | Gilde | Level | Klasse | Letzter Raid | ||||
1 | Carthez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
2 | Juhawni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
3 | Rohgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
4 | Sinjah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
5 | Soulyrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
6 | Fhayd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
7 | Dharack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
8 | Lynna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
9 | DrFalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
10 | Usurha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
11 | Chailu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
12 | Senjaeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
13 | Gungsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
14 | Duddlez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
15 | Eskarania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
16 | Thiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
17 | Lulluby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
18 | Wolfsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
19 | Maryvespucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
20 | Remedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
21 | Selescion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
22 | Carnuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
23 | Leondras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
24 | Carthem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
25 | Carthos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
26 | Chatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
27 | Carvus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
28 | Yasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
29 | Akashtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
30 | Anion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
31 | Zagham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
32 | Nurdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
33 | Zarracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
34 | Liebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
35 | Ronjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
36 | Thoruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
37 | Hawkay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
38 | Jial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
39 | Carduzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
40 | Tiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
41 | Cannishing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
42 | Cannichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
43 | Ardonis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
44 | Pheoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
45 | Canniming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
46 | canniling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
47 | Canni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
48 | Esandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
49 | Rosally | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
50 | Lillyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
51 | Cannilein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
52 | Canninchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
53 | Luebzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
54 | Ohala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
55 | Kloppmich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
56 | Kellnerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
57 | Appendix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
58 | Dibbels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
59 | Daktary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
60 | Jinue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
61 | Luciliu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
62 | Thralock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
63 | Belog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
64 | Firemouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
65 | Cenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
66 | Bolog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
67 | Norilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
68 | Mohktar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
69 | Tarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
70 | Leuchte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
71 | Bullog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
72 | Xiroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
73 | Hrama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
74 | Zafine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
75 | Trithemius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
76 | Elborrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
77 | Stinkerle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
78 | Shalha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
79 | Spionin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
80 | Rhashid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
81 | Vada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
82 | Gwenlyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
83 | Senenofet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
84 | Nofrusabek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
85 | Chasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
86 | Shaiyran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
87 | Ashisu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
88 | Amayos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
89 | Akenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
90 | Sarkxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
91 | Tsholino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
92 | Asgartem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
93 | Sunnyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
94 | Nagakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
95 | vitorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
96 | Vapaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
97 | Xypatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
98 | Zhaoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
99 | Allisar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
100 | Poune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
101 | Rykkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
102 | Komatsuhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
103 | Hitorimasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
104 | Sokirai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
105 | Setsunata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
106 | Astafei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
107 | Relelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
108 | Electraheart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
109 | Luzifinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
110 | Natassya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
111 | Leraikha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
112 | Ophaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
113 | Szeretlek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
114 | Scalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
115 | Ashori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
116 | Mice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
117 | Torquill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
118 | Trachus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
119 | Metheop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
120 | Mehopteth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
121 | Toglor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
122 | Unsozial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
123 | Mehop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
124 | Kruton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
125 | Nyrotia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
126 | Belaathor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
127 | Boozeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
128 | Tinntin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
129 | Gwanfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
130 | Barttolomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
131 | Karthagus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
132 | Zyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
133 | Lijeera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
134 | Neferethi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
135 | Banneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
136 | Teslaketh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
137 | Yoyoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
138 | Yueshen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
139 | Coatlicue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
140 | Sandokahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
141 | Gydyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
142 | Gydeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
143 | Ulfwerener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
144 | Asgardier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
145 | Sheitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
146 | Maternegra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
147 | Oniyurei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
148 | Arikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
149 | Onikage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
150 | Okunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
151 | Grasloff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
152 | Finwie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
153 | Oronata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
154 | Zarach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
155 | Thraick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
156 | Corynah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
157 | Soulynologin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
158 | Pounee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
159 | Danatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
160 | Tormak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
161 | Drefa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
162 | Malacathia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
163 | Caaiopeia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
164 | Tottila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
165 | Ninjitsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
166 | Coronata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
167 | Zweiwelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
168 | Mandarlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
169 | Locaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
170 | Asensohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
171 | Muntamari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
172 | Cerrberos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
173 | Hadaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
174 | Malaxin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
175 | Syccil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
176 | Aca-ee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
177 | Nara-Kuura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
178 | Nirilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
179 | Sahralee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
180 | Absynthya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
181 | Ladygaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
182 | Motherpom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
183 | Babyaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
184 | Shangmai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
185 | Lhychee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
186 | Hawaianfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
187 | Yomina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
188 | Fajera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
189 | Ahroht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
190 | Svelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
191 | Kantakwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
192 | Demaghast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
193 | Glennda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
194 | Dteah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
195 | Cherub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
196 | Metylene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
197 | Stygne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
198 | Aibhlynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
199 | Breanainn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
200 | Tukenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
201 | Zhivana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
202 | Flickenseele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
203 | Cyhyrraeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
204 | Taranerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
205 | Hrafnhydur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
206 | Muireann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
207 | Mechenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
208 | Igorina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
209 | Dinharazade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
210 | Phthia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
211 | Kuraokami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
212 | Lucyfinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
213 | Granju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
214 | Grunkilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
215 | Grunera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
216 | Grenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
217 | Srimavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
218 | Sudlinchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
219 | SudL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
220 | Arthena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
221 | Sumbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
222 | Luzyfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
223 | Lucyfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
224 | Neakra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
225 | Scoutie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
226 | Axtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
227 | Kaynah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
228 | Luzypha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
229 | Sumburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
230 | Lucipha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
231 | Leonidahas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
232 | Mohktarine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
233 | Totengraeber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
234 | Gimlix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
235 | Soulreapx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
236 | Falk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
237 | Serengi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Bärenschamane | |||||||
238 | Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
239 | Zorniia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
240 | Sankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
241 | Artayos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Wächter | |||||||
242 | Rhynork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
243 | Wuzzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dunkler Templer | |||||||
244 | Rhyno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
245 | Yintao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Assassine | |||||||
246 | Anasteha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Waldläufer | |||||||
247 | Artar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Barbar | |||||||
248 | Andromalyus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
249 | Andromaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Herold des Xotli | |||||||
250 | Artayana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nekromant | |||||||
251 | Shiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Vollstrecker Sets | |||||||
252 | Patromedicus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Mitrapriester | |||||||
253 | Hygrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Eroberer | |||||||
254 | Spaarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Dämonologe | |||||||
